Эффектный и ультрасовременный Q50 приковывает к себе взгляды. Он рождает желание тут же сесть за руль, нажать педаль газа и умчаться навстречу свободе и независимости. Волнующая радость и непередаваемый восторг вам гарантированы.
Двигатель, л. | 2.0T |
Тип привода | задний |
Рабочий объем, см3 | 1991 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | R-4, 16V С Турбонаддувом |
Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 211/155кВт @5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 350 |
Емкость топливного бака, л. | 80 |
Снаряженная масса (кг) | 1642 |
Трансмиссия | П-7-ст АКПП с функцией ручного переключения |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,26 |
Городской цикл, л/100км | 9,3 |
Загородный цикл, л/100км | 5,7 |
Смешанный цикл, л/100км | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 245 |
0 - 100 км/ч, с | 7,3 |
Клиренс, мм | 126 |
Колесная база, мм | 2850 |
Габаритная длина, мм | 4800 |
Габаритная ширина, мм | 1820 |
Габаритная высота, мм | 1455 |
Колея передняя/задняя, мм | 1545 / 1565 |
Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 1002,1 |
Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1131,4 |
Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1439,3 |
Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1352 |
Объем багажника, л | 500 |
* Указаны рекомендованные розничные цены на автомобили без учета действующих специальных предложений. Предложение ограниченно.
Наш адрес:
г. Нур-Султан
ул. Коргалжынское шоссе, 7
Отдел продаж:
пн-пт: 9:00 до 20:00
сб,вс: 9:00 до 19:00
Сервисный центр:
пн-вс: 9.00 до 19.00