Новый INFINITI QX50 — больше, чем автомобиль. Его дизайн — больше, чем безупречный внешний вид. Это современные технологии, которые позволят вам насладиться жизнью во всей полноте.
Двигатель, л. | 2.0 |
Тип привода | Интеллектуальный полный привод (AWD) |
Рабочий объем, см3 | 1970~1997 |
Цилиндры, газораспределительный механизм | 16 клапанов (DIG + MPI) DOHC , VC-T turbo, 4 |
Мощность | 183 (249) @ 5600 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Крутящий момент, Нм @ об/мин | 380 @ [4400] |
Снаряженная масса (кг) | 1884-1986 |
Трансмиссия | CVT |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,32 |
Тип топлива | бензин |
Городской цикл, л/100км | 10.5 |
Загородный цикл, л/100км | 7.6 |
Смешанный цикл, л/100км | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
0 - 100 км/ч, с | 7.5 |
Клиренс, мм | 220.2/223 , 217.2/221 |
Колесная база, мм | 2800 |
Габаритная длина, мм | 4693 |
Габаритная ширина с зеркалами мм | 1903/2161 |
Габаритная высота без релингов , мм | 1678 |
Колея передняя/задняя, мм | 1635 / 1630 (19') |
Высота от сидений до крыши 1 ряд/2 ряд, мм | 1041 / 993 1016 / 975 (с панорамной крышей) |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1471/1450 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1412/1367 |
Ширина салона на уровне ног, мм | 1006/983 |
Объем багажника при установленных задних сиденьях / сложенных сиденьях 2 ряда. л | 565 |
Полная масса, кг | 2320 |
* Указаны рекомендованные розничные цены на автомобили без учета действующих специальных предложений. Предложение ограниченно.
Наш адрес:
г. Нур-Султан
ул. Коргалжынское шоссе, 7
Отдел продаж:
пн-пт: 9:00 до 20:00
сб,вс: 9:00 до 19:00
Сервисный центр:
пн-вс: 9.00 до 19.00