INFINITI QX60 обладает особым притяжением. Комфортабельный семиместный салон, внушительный экстерьер, эксклюзивные детали и технологические инновации – все создано для того, чтобы вы погрузились в атмосферу истинной роскоши и шика.
Двигатель, л. | 3,5 |
Тип привода | Полный |
Рабочий объем, см3 | 3498 |
Цилиндры, газораспределительный механизм | Бензиновый V-6 DOHC, 24v |
Мощность | 208 (283) @ 6400 |
Емкость топливного бака, л. | 73L |
Крутящий момент, Нм @ об/мин | 334 Нм (при 4400 min-1) |
Снаряженная масса (кг) | 2082-2169 |
Трансмиссия | CVT XTRONIC вариатор |
Коэфф сопротивления | 0.34 |
Городской цикл, л/100км | 14,4 |
Загородный цикл, л/100км | 8.5 |
Смешанный цикл, л/100км | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
0 - 100 км/ч, с | 8,4 |
Клиренс, мм | 187 |
Колесная база, мм | 2900 |
Габаритная длина, мм | 5093 |
Габаритная ширина, мм | 1960 |
Габаритная высота, мм | 1742 |
Колея передняя/задняя, мм | 1670\1670 |
Высота от сидений до крыши спереди/2 ряд/3 ряд (с панорамной крышей) | 1059/972/972 (1035/948/890) |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1531/1534/1451 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1442/1416/1066 |
Ширина салона на уровне ног, мм | 1075/1059/783 |
Объем багажника (в литрах) при поднятых 2 и 3 рядах/сложенном 3-им рядом/ сложенных 2/3 рядов | 447л/1155л/2166л |
Полная масса, кг | 2680 |
Наш адрес:
г. Нур-Султан
ул. Коргалжынское шоссе, 7
Отдел продаж:
пн-пт: 9:00 до 20:00
сб,вс: 9:00 до 19:00
Сервисный центр:
пн-вс: 9.00 до 19.00